产品世界
>>电源部分(锂亚硫酰氯电池)
>>仪器部分
>>仪器租赁
>>仪器维修
>>工程服务
联系方式

总部地址:江苏省张家港塘市金塘西路458号
电话:86-512-58163188
邮编:215618
网址:http://www.jinkefa.com.cn
邮箱:jinkefa@126.com

 
 
你现在的位置:首页 >> 产品世界>> 电源部分(锂亚硫酰氯电池)
 
   
电源部分(锂亚硫酰氯电池)

1. 单体电池

序号 型号 尺寸(mm) 重量(G) 额定电压(V) 电压范围(V) 额定容量(Ah) 工作电流(mA) 温度 贮存期(年)
外径 高度 连续 脉冲
1 1/2 C1 20 30 25 3.6 3.7-2.5 ≥2.0 30 100 -40〜+100 ≥10
2 1/2 C2 25 30 35 3.6 3.7-2.5 ≥2.5 50 200 -40〜+150 ≥10
3 1/2 C3 26 30 40 3.6 3.7-2.5 ≥2.8 50 200 -40〜+150 ≥10
4 C1 20 50 45 3.6 3.7-2.5 ≥4.0 40 200 -40〜+220 ≥10
5 C2 25 50 55 3.6 3.7-2.5 ≥5.0 50 300 -40〜+220 ≥10
6 C3 26 50 60 3.6 3.7-2.5 ≥5.5 50 300 -40〜+220 ≥10
7 3/2 C1 20 75 60 3.6 3.7-2.5 ≥6.0 80 300 -40〜+220 ≥10
8 3/2 C2 25 75 75 3.6 3.7-2.5 ≥9.0 100 500 -40〜+220 ≥10
9 3/2 C3 26 75 80 3.6 3.7-2.5 ≥10.0 100 500 -40〜+220 ≥10
10 CC1 20 102 90 3.6 3.7-2.5 ≥8.0 150 400 -40〜+220 ≥10
11 CC2 25 102 100 3.6 3.7-2.5 ≥11.0 200 500 -40〜+220 ≥10
12 CC3 26 102 110 3.6 3.7-2.5 ≥12.0 200 500 -40〜+220 ≥10
13 D1 32 50 100 3.6 3.7-2.5 ≥8.0 300 1000 -40〜+220 ≥10
14 D2 32 65 120 3.6 3.7-2.5 ≥12.0 400 1200 -40〜+220 ≥10
16 D3 30 75 120 3.6 3.7-2.5 ≥15.0 400 1200 -40〜+220 ≥10
16 D4 32 75 130 3.6 3.7-2.5 ≥16.0 500 1500 -40〜+220 ≥10
17 TSD1 38 80 195 3.6 3.7-2.5 ≥20.0 750 2000 -40〜+220 ≥10
18 TSD2 48 80 250 3.6 3.7-2.5 ≥35.0 800 2000 -40〜+220 ≥10
19 TSD3 52 95 320 3.6 3.7-2.5 ≥50.0 1000 2500 -40〜+220 ≥10
20 DD1 30 125 195 3.6 3.7-2.5 ≥25.0 800 2500 -40〜+220 ≥10
21 DD2 32 125 210 3.6 3.7-2.5 ≥28.0 1000 3000 -40〜+220 ≥10
22 TSDD1 38 130 300 3.6 3.7-2.5 ≥35.0 1200 3500 -40〜+220 ≥10
23 TSDD2 48 130 380 3.6 3.7-2.5 ≥50.0 1500 4000 -40〜+220 ≥10
24 TSDD3 52 130 500 3.6 3.7-2.5 ≥70.0 2000 5000 -40〜+220 ≥10
25 定制  

 

 

 

 

 

 

 

 

2、 电池组

105℃/125℃/150℃/165℃/180℃/200℃六大系列产品可完全替代进口,广泛配套Schlumberger/Halliburton/APS/GE/TOLTEQ/HAILAN等品牌MWD/LWD/其它工具。

3、 定制电池组

通过不同的技术工艺,可为您定制特殊规格电池/电池组(已成功定制超20种)。

 
 
 
Copyright 2022 中国·苏州金科发能源技术有限公司 网站设计:早晨设计 All rights Reserved 苏ICP备12077532号-2